![]()
La
navette intra-muros
L'autobus
express 702 du RER Val de Fontenay-sous-Bois (94) à la Gare RER
d'Aulnay-sous-Bois (93)
Les transports du quartier
| HORAIRES NAVETTE | |||||||||||||||||||
| ARRET VERDUN | |||||||||||||||||||
| rue Anatole France/avenue Joffre (50 m plus bas que la Poste) | (2 avenue Victor HUGO) | ||||||||||||||||||
| Direction PARAPLUIES | Direction ALOUETTES | ||||||||||||||||||
| Lundi à Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi à Vendredi | Samedi | Dimanche | ||||||||||||||
| 7h49 | 7h49 | 7h49 | 7h42 | 7h42 | 7h41 | ||||||||||||||
| 8h29 | 8h29 | 8h29 | 8h22 | 8h22 | 8h21 | ||||||||||||||
| 9h09 | 9h10 | 9h46 | 9h47 | 9h10 | 9h47 | 9h10 | 9h47 | 9h02 | 9h42 | 9h02 | 9h42 | 9h01 | 9h41 | ||||||
| 10h26 | 10h27 | 10h28 | 10h27 | 10h22 | 10h22 | 10h21 | |||||||||||||
| 11h06 | 11h07 | 11h46 | 11h47 | 11h08 | 11h48 | 11h07 | 11h47 | 11h02 | 11h42 | 11h02 | 11h42 | 11h01 | 11h41 | ||||||
| 12h26 | 12h27 | 12h28 | 12h27 | 12h22 | 12h22 | 12h21 | |||||||||||||
| 13h06 | 13h07 | 13h08 | 13h07 | 13h02 | 13h02 | 13h01 | |||||||||||||
| 14h07 | 14h08 | 14h46 | 14h47 | 14h09 | 14h48 | 14h02 | 14h42 | 14h02 | 14h42 | ||||||||||
| 15h26 | 15h28 | 15h22 | 15h22 | ||||||||||||||||
| 16h06 | 16h46 | 16h07 | 16h47 | 16h02 | 16h42 | 16h02 | 16h42 | ||||||||||||
| 17h25 | 17h27 | 17h22 | 17h22 | ||||||||||||||||
| 18h05 | 18h45 | 18h07 | 18h47 | 18h02 | 18h41 | 18h02 | 18h42 | ||||||||||||
| 19h25 | 19h27 | 19h21 | 19h22 | ||||||||||||||||
| Mardi seulement | |||||||||||||||||||
| Le bus termine à l'arrêt Parapluies (marché) | |||||||||||||||||||
| Les arrêts après VERDUN vers les Parapluies: | Les arrêts après VERDUN vers les Alouettes: | ||||||||||||||||||
| Place Michelet | Emile Zola | ||||||||||||||||||
| Saint Germain | Victor Hugo | ||||||||||||||||||
| Hôtel de Ville | Jean Moulin-Cimetière de Vincennes | ||||||||||||||||||
| Cimetière | La Fontaine | ||||||||||||||||||
| Maison du Citoyen | Jean Zay | ||||||||||||||||||
| Molière | Pablo Picasso | ||||||||||||||||||
| Ancienne Mairie | RER Val-de-Fontenay | ||||||||||||||||||
| Maurice Couderchet | |||||||||||||||||||
| RER Fontenay-sous-Bois | |||||||||||||||||||
| Mallier Gaucher | |||||||||||||||||||
| Jean-Jacques Rousseau | |||||||||||||||||||
| Les Rigollots | |||||||||||||||||||
| Hector Malot | |||||||||||||||||||
| Georges Le Tiec | |||||||||||||||||||
| Les Parapluies | |||||||||||||||||||

le rail: lignes, horaires de...à, fréquence
les taxis
accès aéroports et gares parisiennes
temps moyen d'accès aux centres des villes voisines
Plan des transports dans le quartier (hyperlien)